Caractéristiques techniques
| Oxycure Kröber O2 | Version 4.0 | Version 3.0 |
|---|---|---|
| Niveau sonore | 31 db | 35 db |
| Consommation | 280 w | 307 w |
| Masse | 16,0 kg | 19,8 kg |
| Dimensions (HxPxL en cm) | 54x21x52 cm | 54x21x52 cm |
| Oxygène 0,1- 4 LPM 4,5 - 5 LPM | 95% ±3% 85% ±3% | 95% ±3% 85% ±3% |
| Incrémentation 0,1 ou 0,2* - 2 LPM 2,0 - 4 LPM 4 LPM - | 0,1 0,2 0,5 | 0,1 0,2 0,5 |
| Alarmes acoustiques et visuelles | Panne de secteur Concentration O2 Débit volumétrique Température Système électronique | Panne de secteur Concentration O2 Débit volumétrique Température Système électronique |
| Agréation | CE 0197 | CE 0197 |
| Fabrication | Allemagne | Allemagne |
| *selon modèle |


