Caractéristiques techniques
	| Modèle  MD300 Type  | C13 | C22 | C63 | C5 | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|
| Usage | Individuel | Individ. | Profess. | Pédiatrique | 
| Résistance à la désinfection fréquente | + | + | +++ | + | 
| Ergots de  guidage des doigts  | Non | Non | Oui | Non | 
| Ecran | LED | OLED | OLED | OLED | 
| Affichage | 1 direction | Multidir. | Multidir. | Multidir. | 
| - | ||||
| Mesure SpO2,  précision ± 2%  | 80-99% | 80-99% | 80-99% | 80-99% | 
| ± 3% | 70-80% | 70-80% | 70-80% | 70-80% | 
| Non définie | ≤69% | ≤69% | ≤69% | ≤69% | 
| Mesure Fréquence cardiaque,  | 30-235 BPM | 30-235 BPM | 30-235 BPM | 30-235 BPM | 
| Précisoin ± 2bpm | 30-99 BPM | 30-99 BPM | 30-99 BPM | 30-99 BPM | 
| ± 2% | 100-235 BPM | 100-235 BPM | 100-235 BPM | 100-235 BPM | 
| Intensité fréquence cardiaque | Histogr. | Courbe | Courbe | Courbe | 
| Dimensions maxi  (L x l x H, en mm)  | 62x38x38 | 62x38x38 | 58x32x37 | 51x30x30 | 
| Poids, avec piles ± | 60 gr | 60 gr | 60 gr | 50 gr | 
| Alimentation | 2 piles AAA | 2 piles AAA | 2 piles AAA | 2 piles AAA | 
| Consommation | ≤40 mA | ≤40 mA | ≤30 mA | ≤40 mA | 
| Conditions d’utilisation | ||||
| Emissions électromagnétique | ||||
| Agréation | ||||
| Fabricant | ||||






