Pulse Oxymètre (mesure ponctuelle)
Oxycure propose une gamme de « pulse oxymètre » de première qualité, choisie en fonction de son usage personnel, professionnel ou pédiatrique.
Caractéristiques techniques
Modèle MD300 Type | C15D | C63 | C53 |
---|---|---|---|
Fabricant | |||
![]() | ![]() | ||
Usage | Individuel | Profess. | Pédiatrique |
Résistance à la désinfection fréquente | + | +++ | + |
Ergots de guidage des doigts | Non | Oui | Non |
Ecran | LED | OLED | OLED |
Affichage | 1 direction | Multidir. | Multidir. |
- | |||
Mesure SpO2, précision ± 2% | 80-99% | 80-99% | 80-99% |
± 3% | 70-79% | 70-100% | 70-79% |
Non définie | ≤69% | ≤69% | ≤69% |
Mesure Fréquence cardiaque, | 30-235 BPM | 30-235 BPM | 30-235 BPM |
Précision ± 2bpm | 30-99 BPM | 30-99 BPM | 30-99 BPM |
± 2% | 100-235 BPM | 100-235 BPM | 100-235 BPM |
Intensité fréquence cardiaque | Histogr. | Courbe | Courbe |
Dimensions maxi (L x l x H, en mm) | 58x33x37 | 58x32x37 | 49x28x28 |
Poids, avec piles ± | 50 gr | 33 gr | 35 gr |
Alimentation | 2 piles AAA | 2 piles AAA | 2 piles AAA |
Consommation | ≤425 mA | ≤30 mA | ≤40 mA |
Conditions d’utilisation | |||
Emissions électromagnétique | |||
Agréation |