Pulse Oxymeter (punctuele meting)
Oxycure biedt een kwaliteitsvol gamma pulse oxymeters aan voor individueel, professioneel of pediatrisch gebruik.
Technische kenmerken
| Model MD300 Type | C15D | C63 | C53 |
|---|---|---|---|
| Fabrikant | |||
![]() | ![]() | ||
| Gebruik | Individueel | Profess. | Pediatrisch |
| Weerstand tegen herhaalde ontsmetting | + | +++ | + |
| Vingergeleidingen | Nee | Ja | Nee |
| Scherm | LED | OLED | OLED |
| Weergave | 1 richting | Multidir. | Multidir. |
| - | 10 niveaus van lichtsterkte | ||
| Meetbereik SpO2, nauwkeurigheid ± 2% | 80-99% | - | 80-99% |
| ± 3% | 70-79% | 70-100% | 70-79% |
| Niet bepaald | ≤69% | ≤69% | ≤69% |
| Meetbereik hartfrequentie | 30-235 BPM | 30-235 BPM | 30-235 BPM |
| Nauwkeurigheid ± 2bpm | 30-99 BPM | 30-99 BPM | 30-99 BPM |
| ± 2% | 100-235 BPM | 100-235 BPM | 100-235 BPM |
| Intensiteit hartfrequentie | Staaf | Curve | Curve |
| Maximumafmetingen (L x b x H, in mm) | 58x33x37 | 58x32x37 | 49x28x28 |
| Gewicht, met batterijen ± | 50 gr | 33 gr | 35 gr |
| Elektriciteitstoevoer | 2 batterijen AAA | 2 batterijen AAA | 2 batterijen AAA |
| Verbruik | ≤25 mA | ≤30 mA | ≤40 mA |
| Gebruiksvoorwaarden | |||
| Elektromagnetische straling | |||
| Erkenning | |||




